Tabeller och resultat
Tabelläget i Allsvenskan och Superettan, de senaste resultaten och matcherna som väntar.
Allsvenskan Topp 16
| # | Lag | Sp | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby | 28 | 58 |
| 2 | IK Sirius FK | 28 | 58 |
| 3 | Djurgården | 28 | 52 |
| 4 | BK Häcken | 28 | 49 |
| 5 | IF Elfsborg | 28 | 46 |
| 6 | Västerås SK FK | 28 | 45 |
| 7 | Malmö FF | 28 | 41 |
| 8 | AIK | 28 | 41 |
| 9 | GAIS | 28 | 40 |
| 10 | IFK Göteborg | 28 | 39 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 28 | 35 |
| 12 | Mjällby AIF | 28 | 28 |
| 13 | Kalmar FF | 28 | 26 |
| 14 | Degerfors IF | 28 | 20 |
| 15 | Örgryte IS Fotboll | 28 | 20 |
| 16 | Halmstad | 28 | 20 |
Superettan Topp 16
| # | Lag | Sp | P |
|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping FK | 30 | 68 |
| 2 | Falkenbergs FF | 30 | 54 |
| 3 | Varbergs BoIS FC | 30 | 51 |
| 4 | Östersund | 30 | 49 |
| 5 | Landskrona BoIS | 30 | 48 |
| 6 | IK Oddevold | 30 | 46 |
| 7 | Östers IF | 30 | 46 |
| 8 | Sandvikens IF | 30 | 44 |
| 9 | Nordic United FC | 30 | 42 |
| 10 | IFK Värnamo | 30 | 35 |
| 11 | Helsingborgs IF | 30 | 35 |
| 12 | Ljungskile SK Herrfotboll | 30 | 32 |
| 13 | Örebro | 30 | 30 |
| 14 | Norrby IF | 30 | 28 |
| 15 | IK Brage | 30 | 27 |
| 16 | GIF Sundsvall | 30 | 19 |
Senaste resultat Allsvenskan
- Hammarby – IF Elfsborg 4–1
- Degerfors IF – GAIS 1–2
- Örgryte IS Fotboll – Västerås SK FK 0–0
- Halmstad – Djurgården 2–1
- IFK Göteborg – Malmö FF 0–0
- Kalmar FF – IK Sirius FK 1–0
- IF Brommapojkarna – Mjällby AIF 0–0
- AIK – BK Häcken 3–2
Kommande matcher
- Allsvenskan AIK – Degerfors IF 21 nov 15:00
- Allsvenskan Mjällby AIF – Malmö FF 21 nov 15:00
- Allsvenskan GAIS – Västerås SK FK 21 nov 17:30
Resultat och tabeller uppdateras varje timme.